夾膠鋼化玻璃隔熱pvb中間膜
| 一、產品介紹: | ||||
| 追光PVB隔熱中間膜采用國際領先的納米隔熱介質,在擁有傳統中間膜的防爆、隔音功能基礎上增加隔熱功能。 | ||||
| 二、產品特點: | ||||
| 1、紅外線阻隔率85%-99%,永久隔熱; | ||||
| 2、99%紫外線阻隔率,防曬,避免內飾件或家具老化; | ||||
| 3、80%可見光透過率,完全滿足汽車前擋及建筑玻璃透光要求; | ||||
| 4、安全防爆抗穿透; | ||||
| 5、隔音防噪; | ||||
| 6、高性價比,永久隔熱,告別貼膜,節能環保。 | ||||
| 三、產品規格: | ||||
| 1、厚度:0.38mm-0.76mm; | ||||
| 2、幅寬:0.8米-3米; | ||||
| 3、長度:200米、400米等; | ||||
| 4、顏色:淡藍色透明。 | ||||
| 可按您所需要的參數訂制。 | ||||
| 四、應用領域: | ||||
| 1、汽車玻璃; | ||||
| 2、建筑玻璃; | ||||
| 3、特殊材料功能夾層等; | ||||
| 五、產品包裝: | ||||
| 成卷PVB中間膜層與層之間用PE膜隔離,用鋁箔抽真空包裝,放于木箱或紙箱內。 | ||||
| 六、產品貯存: | ||||
| 環境溫度下避光貯存,保質期二年。包裝破損或被打開后,建議貯存在無塵,溫度18℃-23℃,相對濕度20%-25%的環境中,并盡快使用。 | ||||

使用了ZG-PVB01隔熱中間膜的夾膠玻璃
在紅外中心波長950nm下的光學指標測量結果:

使用了ZG-PVB01隔熱中間膜的夾膠玻璃
在紅外中心波長1400nm下的光學指標測量結果:

注:實驗玻璃樣品為低透普通玻璃,實際情況下透光會更好。

