
|
|
|
|
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||

| 一般功能和規格 |
| 測溫范圍 | -18~1450℃(0~2642℉) |
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃(2.7℉) |
| 測量距離比率 | 50:1 |
| 發射率 | 0.10~1.00可調 |
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
| 響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±0.1℃ |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| 最大、最小值功能 | √ |
| 高低溫報警設定功能 | √ |
| 100組測量數據存儲功能 | √ |
| RS232電腦接口 | √ |
| 分析軟件 | √ |
| 數據保持顯示功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 包裝信息 |
| 電源 | 9V電池(6F22或同規格電池) |
| 產品凈重 | 480克 |
| 產品尺寸 | 200x155x59毫米 |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |